MacBook Pro 13" Retina
ブラウザ | 正答判定 | 全盤面描画(SVG) | リサイズ時描画(SVG) | 全盤面描画(canvas) | リサイズ時描画(canvas) |
---|---|---|---|---|---|
Safari 7.0.2 | 0.21ms | 15.25ms | 31.63ms | 3.02ms | 4.05ms |
0.23ms | 20.15ms | 25.98ms | 4.04ms | 4.38ms | |
Chrome 35 canary | 1.05ms | 17.49ms | 35.22ms | 6.11ms | 6.28ms |
Firefox 27.0.1 | 0.45ms | 6.56ms | 20.04ms | 20.49ms | 21.73ms |
MacBook Pro 13" Retina (Windows 8 on Parallels)
ブラウザ | 正答判定 | 全盤面描画(SVG) | リサイズ時描画(SVG) | 全盤面描画(canvas) | リサイズ時描画(canvas) |
---|---|---|---|---|---|
IE11 | 0.36ms | 24.00ms | 41.22ms | 8.35ms | 12.24ms |
IE10 | 0.60ms | 42.10ms | 38.31ms | 13.79ms | 11.52ms |
Opera 12.16 | 0.85ms | 7.44ms | 20.64ms | 11.68ms | 13.14ms |
Firefox 27.0.1 | 0.49ms | 6.21ms | 24.24ms | 28.60ms | 31.22ms |
ブラウザ | 正答判定 | 全盤面描画(VML) | リサイズ時描画(VML) |
---|---|---|---|
IE10 (IE8 mode) | 0.65ms | 78.91ms | 333.12ms |
IE10 (IE7 mode) | 0.64ms | 87.63ms | 377.12ms |
6年前のLet's note (Core Solo + Windows XP)
ブラウザ | 正答判定 | 全盤面描画(VML) | リサイズ時描画(VML) |
---|---|---|---|
IE6 (IE Collection) | 174.59ms | 1014.60ms | 2603.30ms |
IE8 | 30.52ms | 657.80ms | 917.20ms |
ブラウザ | 正答判定 | 全盤面描画(SVG) | リサイズ時描画(SVG) | 全盤面描画(canvas) | リサイズ時描画(canvas) |
---|---|---|---|---|---|
Firefox 2.0.0.20 | 27.52ms | 84.31ms | 382.66ms | - | - |
Firefox 3.0.18 | 12.64ms | 37.59ms | 255.42ms | - | - |
Firefox 3.6.28 | 8.58ms | 28.84ms | 141.66ms | 121.43ms | 129.72ms |
Firefox 28.0 | 1.53ms | 17.11ms | 65.49ms | 83.15ms | 90.51ms |
Chrome 33 | 4.60ms | 61.92ms | 106.30ms | 29.42ms | 31.95ms |
Safari 3.2.3 | 14.40ms | 79.86ms | 153.33ms | - | - |
Safari 5.1.7 | 3.65ms | 25.26ms | 71.18ms | 41.32ms | 47.22ms |
Opera 12.16 | 3.29ms | 22.68ms | 63.07ms | 45.02ms | 50.13ms |
タブレットその他
ブラウザ | 正答判定 | 全盤面描画(SVG) | リサイズ時描画(SVG) | 全盤面描画(canvas) | リサイズ時描画(canvas) |
---|---|---|---|---|---|
iPad Air + Safari 7.0 | 0.62ms | 41.45ms | 58.55ms | 8.97ms | 10.81ms |
iPhone 4 + Safari 5.1 | 16.65ms | 115.80ms | 303.38ms | 135.24ms | 155.57ms |
Nexus 7 + Chrome 33 | 9.26ms | 142.02ms | 234.97ms | 56.27ms | 53.96ms |
Nexus 7 + Firefox 27.0 | 3.15ms | 40.92ms | 143.55ms | 173.68ms | 202.97ms |
F-01F + Android標準ブラウザ 4.2 | 7.85ms | 36.12ms | 102.62ms | 62.57ms | 69.95ms |
F-01F + Chrome 33 | 7.47ms | 114.68ms | 164.34ms | 41.70ms | 43.21ms |
F-01F + Firefox 27.0 | 2.76ms | 35.26ms | 140.37ms | 124.33ms | 173.30ms |
WiiU | 9.66ms | 276.96ms | 352.23ms | 84.89ms | 80.74ms |
3DS | 261.86ms | - | - | 2288.00ms | 2328.40ms |
v3.3.6時のNexus 7がタッチパネルのもっさり感は、viewportが実解像度よりかなり大きかったためでした。
Chromeは、この測定をしたときは前回測定の26とかと比べて遅くなっていました。最近は速度が復活したようです。
また、v3.4.0は正答判定速度が前回よりかなり遅くなってしまった。これはv3.4.1で修正しています。
<a href="https://loansbtxsa.org/">fast payday loans</a>
fresno
<a href=https://loansbtxsa.org/>payday loans</a> ’
<a href="https://nowpayday1.com">payday loans online</a>
freedom debt relief
<a href=https://nowpayday1.com>fast payday loans</a> ’
cheap viagra soft tablet <a href=http://menedkkr.com/>buy viagra</a> ’
american advance payday loans <a href=https://cashcevth.com>instant payday loans</a> ’
viagra professional <a href=http://buyviagra-edgetpil.com/>viagra</a> ’
instant loans <a href="https://paydayobns.com/">payday loan online</a> ’
payday loans for <a href=https://paydayceinf.org/>payday loans bad credit</a> ’
approval payday loans <a href=http://paydayloansrvhj.com/>pay day loan</a> ’
viagra brand sale <a href=http://aaeviagrat.com>viagra for sale</a> ’