MacBook Pro 13" Retina
ブラウザ | 正答判定 | 全盤面描画(SVG) | リサイズ時描画(SVG) | 全盤面描画(canvas) | リサイズ時描画(canvas) |
---|---|---|---|---|---|
Safari 7.0.2 | 0.11ms | 0.92ms | 22.33ms | 3.20ms | 4.03ms |
Chrome 39 canary | 0.13ms | 0.94ms | 22.79ms | 3.34ms | 4.39ms |
Firefox 32.0.1 | 0.23ms | 0.98ms | 15.09ms | 16.46ms | 18.52ms |
MacBook Pro 13" Retina (Windows 8.1 on Parallels)
ブラウザ | 正答判定 | 全盤面描画(SVG) | リサイズ時描画(SVG) | 全盤面描画(canvas) | リサイズ時描画(canvas) |
---|---|---|---|---|---|
IE11 | 0.27ms | 2.67ms | 42.19ms | 6.91ms | 8.36ms |
IE11 (IE10 mode) | 0.59ms | 10.23ms | 96.79ms | 8.55ms | 10.51ms |
IE11 (IE9 mode) | 0.60ms | 9.92ms | 96.79ms | 8.55ms | 10.32ms |
Opera 12.17 | 0.42ms | 1.76ms | 16.50ms | 9.80ms | 11.74ms |
Firefox 32.0.1 | 0.30ms | 1.05ms | 17.96ms | 20.74ms | 23.46ms |
ブラウザ | 正答判定 | 全盤面描画(VML) | リサイズ時描画(VML) |
---|---|---|---|
IE11 (IE8 mode) | 0.57ms | 8.14ms | 539.83ms |
IE11 (IE7 mode) | 0.58ms | 8.28ms | 531.43ms |
タブレットその他
ブラウザ | 正答判定 | 全盤面描画(SVG) | リサイズ時描画(SVG) | 全盤面描画(canvas) | リサイズ時描画(canvas) |
---|---|---|---|---|---|
iPad Air + Safari 7.0 | 0.30ms | 2.62ms | 68.91ms | 6.51ms | 12.28ms |
iPhone 4 + Safari 5.1 | 10.05ms | 46.37ms | 361.08ms | 127.46ms | 166.03ms |
Nexus 7 + Chrome 37 | 1.15ms | 10.66ms | 244.40ms | 53.20ms | 63.31ms |
Nexus 7 + Firefox 32.0.1 | 2.04ms | 8.09ms | 170.39ms | 150.35ms | 160.46ms |
F-01F + Android標準ブラウザ 4.2 | 2.06ms | 15.75ms | 121.23ms | 53.25ms | 66.23ms |
F-01F + Chrome 37 | 0.88ms | 8.66ms | 163.21ms | 41.95ms | 45.92ms |
F-01F + Firefox 32.0.1 | 1.69ms | 6.65ms | 111.88ms | 111.39ms | 107.80ms |
WiiU | 5.42ms | 22.17ms | 234.95ms | 77.45ms | 85.94ms |
3DS | 164.00ms | - | - | 2071.20ms | 2172.60ms |
SVGの描画速度は大幅に改善できました。リサイズ時はちょっと遅くなっていますがまぁいいかな、、
で、なぜかcanvas描画の方も改善している
Chromeの速度が復活しています。また、Firefoxも多少動作速度の改善が進んでいる様子ですね。